<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>Lendfers.com &#187; Nieuw Zeeland</title>
	<atom:link href="http://lendfers.com/reisverslag/nieuw-zeeland/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lendfers.com</link>
	<description>Reisverslagen &#38; Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 19:59:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<atom:link rel="next" href="http://lendfers.com/reisverslag/nieuw-zeeland/feed/?page=2" />

		<item>
		<title>Christchurch</title>
		<link>http://lendfers.com/canterburry-2/</link>
		<comments>http://lendfers.com/canterburry-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2004 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan-Willem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canterburry]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[De hoofdstad van de provincie Canterburry is Christchurch, de grootste stad hier op het zuidereiland. Een beetje conservatieve stad zou het moeten zijn omdat het oorspronkelijk een nederzetting was van de church of england. En erg engels, dat is het hier wel. Na een lekker terrasje eten en drinken we in The Tap.Lekkere biertje proeven [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lendfers.com/canterburry-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>-43.5333328 172.6333313</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Nieuw Zeeland Reis Tips</title>
		<link>http://lendfers.com/nieuwzeeland-tips/</link>
		<comments>http://lendfers.com/nieuwzeeland-tips/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2004 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan-Willem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reistips]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Nieuw Zeeland ligt precies aan de andere kant van de aarbol (24 uur vliegen). Het bestaat uit twee grote eilanden, het Noorder Eiland en het Zuider Eiland. Er wonen bijna 4 miljoen mensen (14 per km2), waarvan 15% Maori. Zowel het Engels als Maori zijn officiele voertalen. Nieuw zeeland heeft een natuur die eeuwenlang is [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lendfers.com/nieuwzeeland-tips/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>-35.5333328 173.3833313</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Canterburry &#8211; Kaikoura</title>
		<link>http://lendfers.com/canterburry-3/</link>
		<comments>http://lendfers.com/canterburry-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2004 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan-Willem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canterburry]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[In het noordoosten van het zuidereiland kunnen walvissen worden gespot. We reizen vandaag dan ook de hele dag van Mnt Cook naar het noordoosten van het eiland, zo&#8217;n 6 uur om de dag erna walvissen te zien. &#160; Het stadje Kaikoura is niet zo heel bijzonder om te zien. Wel apart is dat we een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lendfers.com/canterburry-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>-42.4166679 173.6833344</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Mnt Cook</title>
		<link>http://lendfers.com/otago-2/</link>
		<comments>http://lendfers.com/otago-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2004 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan-Willem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Queenstown]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Vandaag staat de hookers pass op het programma. Een tocht langs een kleinere gletsjer en met uitzicht op de grootste berg van Nieuw Zeeland: Mount Cook. De tocht duurt zo&#8217;n 3 1/2 uur. &#8216;s Avonds gaan we uit eten, want we hebben wat te vieren. Precies een half jaar getrouwd vandaag! Het plaatsje Mount Cook [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lendfers.com/otago-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>-43.7374992 170.0958252</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Otago Peninsula</title>
		<link>http://lendfers.com/otago-peninsula/</link>
		<comments>http://lendfers.com/otago-peninsula/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2004 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan-Willem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Queenstown]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Op dit schiereiland broeden Albatrossen. We staan vroeg op om de eerste toer te kunnen meemaken. Het is erg interessant om te zien. Het wordt ook zo enthousiast verteld. De Albatros vliegt het gehele jaar over het Zuiderlijk halfrond en 1x in de 2 jaar broedt ze in Nieuw Zeeland. Op dit moment zijn er [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lendfers.com/otago-peninsula/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>-45.8997803 170.6987000</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Otago &#8211; Dunedin</title>
		<link>http://lendfers.com/otago/</link>
		<comments>http://lendfers.com/otago/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2004 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan-Willem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Queenstown]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Jenny, of je Paddestoelen of Knoflook wilt! schreeuwt het door de zaak. Midden in een niets zeggend dorp zitten we in het enige restaurant anex Casino te eten met nog een Nederlands paar. Hoe is het mogelijk dat je zoveel Nederlanders tegenkomt? Vandaag rijden we het laatste stukje van de Caitlins. Van Balclutha naar Dunedin. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lendfers.com/otago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>-45.8741608 170.5036163</georss:point>	</item>
	</channel>
</rss>

