<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>Lendfers.com &#187; Northland</title>
	<atom:link href="http://lendfers.com/reisverslag/nieuw-zeeland/newzealand-northland-nieuw-zeeland-reisverslag/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lendfers.com</link>
	<description>Reisverslagen &#38; Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Oct 2011 08:03:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<atom:link rel="next" href="http://lendfers.com/reisverslag/nieuw-zeeland/newzealand-northland-nieuw-zeeland-reisverslag/feed/?page=2" />

		<item>
		<title>Auckland</title>
		<link>http://lendfers.com/auckland/</link>
		<comments>http://lendfers.com/auckland/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2004 01:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan-Willem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Northland]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://lendfers.com/auckland/" title="Auckland"><img src="http://lendfers.com/wp/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=496&amp;w=180" width="180" height="116" alt="Auckland" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>NieuwZeeland heeft geen snelwegen. Ze zeggen van wel, maar de nationale verbindingswegen zijn geen motorways zoals in Engeland of Nederland. We vergissen ons regelmatig met de afstanden. Gemiddeld kunnen we niet meer dan 60-70km per uur afleggen. Er zitten altijd bochten van maximaal 25km of 45km tussen. Vanochtend richting Auckland gereden. Een beste tocht maar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lendfers.com/auckland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>-36.8473854 174.7657318</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Northland &#8211; Bay of Islands</title>
		<link>http://lendfers.com/bay-of-islands/</link>
		<comments>http://lendfers.com/bay-of-islands/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2003 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan-Willem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Northland]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Het weer is prima aan de Noord-oostkant van NieuwZeeland. Vanochtend via een mooie route in het binnenland richting Paihia gereden. In Kawakawa hebben we koffie gedronken. Hier is niet zoveel te doen, maar op een of andere manier hebben ze het voor elkaar gekregen dat ze een Maori gebouwtje met een boom hebben omgebouwd tot [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lendfers.com/bay-of-islands/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>-35.2616425 174.1221771</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Kauri Forest</title>
		<link>http://lendfers.com/northland/</link>
		<comments>http://lendfers.com/northland/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2003 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan-Willem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Northland]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Na een stopover in Hong Kong en een heerljke vlucht in de Business Class (Upgrade,wat een luxe) kwamen we uitgerust aan op het vliegveld van Auckland. Het is een klein maar internationaal vliegveld ten zuiden van de stad. Wat ons opvalt is dat de mensen hier erg vriendelijk en relaxed overkomen. Er werken hier ook [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lendfers.com/northland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>-35.5122986 173.3900909</georss:point>	</item>
	</channel>
</rss>

