<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>Lendfers.com &#187; Westcoast</title>
	<atom:link href="http://lendfers.com/reisverslag/nieuw-zeeland/newzealand-westcoast/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lendfers.com</link>
	<description>Reisverslagen &#38; Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 19:59:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<atom:link rel="next" href="http://lendfers.com/reisverslag/nieuw-zeeland/newzealand-westcoast/feed/?page=2" />

		<item>
		<title>Puzzling in Wanaka</title>
		<link>http://lendfers.com/puzzling-wanaka/</link>
		<comments>http://lendfers.com/puzzling-wanaka/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2004 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan-Willem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Westcoast]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Ons busje begint al een beetje op te drogen. Zoals het op de WestCoast alleen maar kan regenen, zo droog is het in het midden van het land. Na het heli-hiken volgt een lange weg door de bergen langs de Haast-pass het binnenland in. Het is een van de mooiste gebieden van NieuwZeeland. We komen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lendfers.com/puzzling-wanaka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>-44.6986656 169.1328888</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Franz Josef Gletsjer</title>
		<link>http://lendfers.com/franz-josef-gletsjer/</link>
		<comments>http://lendfers.com/franz-josef-gletsjer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2004 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan-Willem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Westcoast]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Na 2 dagen regen en wachten volgt dan eindelijk het verlossende woord: &#8220;We kunnen niks beloven maar als het weer zo blijft zal de helicopter kunnen vliegen.&#8221; De Heli-hike is een tocht van een paar uurtjes over een van de meest bekende gletsjers van NieuwZeeland: De Franz Josef. We vertrekken met een groep van ongeveer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lendfers.com/franz-josef-gletsjer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>-43.4050484 170.1260376</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Pancakes in Paparoa National Park</title>
		<link>http://lendfers.com/panecakes/</link>
		<comments>http://lendfers.com/panecakes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2004 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan-Willem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Westcoast]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[De Pancake rocks zijn heel bijzonder om te zien. Jammer van de met bakken naar beneden vallende regen. We besluiten om door te rijden langs Hokatika, een klein dorpje. Vanwege het weer bezoeken we hier een Kiwi wildlife museum. Hier kunnen we dus eindelijk kiwi&#8217;s zien (welke ? de vogels dit keer !). Ze zijn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lendfers.com/panecakes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>-42.0948029 171.4498749</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Marlborough Sounds</title>
		<link>http://lendfers.com/marlborough/</link>
		<comments>http://lendfers.com/marlborough/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2004 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan-Willem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Westcoast]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Gusty Weather. Zo typeert de Press, het lokale nieuwsblad de komende 3 gure koude dagen. We besluiten Abel Tasman National Park over te slaan. Onwijs jammer want dit schijnt erg gaaf te zijn. Maar het regent de gehele dag. We rijden de Queen Charlotte route door de Marlborough Sounds. Toch nog erg mooi met al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lendfers.com/marlborough/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>-41.7580528 171.6022491</georss:point>	</item>
	</channel>
</rss>

