<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>Lendfers.com &#187; Berlijn</title>
	<atom:link href="http://lendfers.com/reisverslag/stedentrips/berlijn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lendfers.com</link>
	<description>Reisverslagen &#38; Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Oct 2011 08:03:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<atom:link rel="next" href="http://lendfers.com/reisverslag/stedentrips/berlijn/feed/?page=2" />

		<item>
		<title>Berlijn</title>
		<link>http://lendfers.com/berlijn/</link>
		<comments>http://lendfers.com/berlijn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2002 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan-Willem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berlijn]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://lendfers.com/berlijn/" title="Berlijn"><img src="http://lendfers.com/wp/wp-content/uploads/yapb_cache/berlin_berlin41.4xb1htd8bbc44ssc0kcgg080g.a9sxxja1njksswcs400wcc4cg.th.jpeg" width="180" height="160" alt="Berlijn" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>Oud, Nieuw, Hip, Lekker eten en romantisch, Berlijn heeft het. Berlijn is de stad van het huwelijksaanzoek van JW aan K. In December heeft JW haar verrast met een weekend Berlijn, waar er een echte romantische kerstsfeer heerste. Het was zo koud dat we bij elke Kerstmarkt lekker van de warme flensjes en gluhwein genoten. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lendfers.com/berlijn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<georss:point>52.5166664 13.3999996</georss:point>	</item>
	</channel>
</rss>

